- Gói và thanh toán
- Gói và giới hạn từng gói
Gói và thanh toán
Gói và giới hạn từng gói
So sánh chi tiết bốn gói: Trial, So Starter, So Growth, So Max.
| Trial | So Starter | So Growth | So Max | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | Miễn phí 14 ngày | 199.000₫/tháng | 299.000₫/tháng | 499.000₫/tháng |
| Tài khoản mạng xã hội | 2 | 3 | 5 | Không giới hạn |
| Fanpage/kênh trong mỗi tài khoản | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Số bài đăng | 70 bài (tổng, dùng thử) | 150 bài/tháng | 300 bài/tháng | Không giới hạn |
| Thành viên | 1 | 1 | 3 | 5 |
| AI viết bài | Chưa mở | Chưa mở | 30 lượt/tháng | Không giới hạn |
| Xuất báo cáo Excel | Chưa mở | 20 lần/tháng | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Duyệt bài theo nhóm | Không | Không | Có | Có |
| Nhiều workspace | Không | Không | Không | Có |
| Thiết bị đăng nhập cùng lúc | 1 | 1 | 3 | 5 |
| YouTube tối đa mỗi ngày | 1 video | 2 video | 5 video | 10 video |
Vì sao YouTube giới hạn theo ngày
YouTube giới hạn số video được tải lên mỗi ngày theo từng gói để không vượt hạn mức chung mà YouTube cấp cho Orbit. Nếu video của bạn chưa đăng được dù chưa hết hạn mức bài đăng trong tháng, có thể bạn đã đạt hạn mức video mỗi ngày. Đợi sang ngày hôm sau hoặc nâng cấp gói để có hạn mức cao hơn.
Khi đạt giới hạn
Orbit sẽ báo bạn đã đạt giới hạn của gói khi thêm tài khoản mạng xã hội mới, mời thêm thành viên hoặc tạo thêm bài vượt hạn mức. Vào mục Gói dịch vụ để nâng cấp lên gói có hạn mức cao hơn.
Chi tiết cách thanh toán và chu kỳ, xem trang Chu kỳ thanh toán.